一、調(diào)整文明班級考核內(nèi)涵的權(quán)重,突出學風建設(shè)、成績提升的考評
文明班級的內(nèi)涵,主要包括:目標明,思想政治教育好;班風正、學生行為習慣好;學風濃,學生學習效率高;活力足,全面發(fā)展身心健。其中在學風建設(shè)、成績提升方面增大權(quán)重至45%,詳見附件《泰州市第二中學文明班級月度考核細則》,滿分為100分。
二、建立常規(guī)檢查考核機制
文明班級考核評比工作由學校德育處牽頭,行政值班、年級組、團委、愛衛(wèi)會分工負責,各考核處室和學校行政值班、班級值周檢查及時將班級常規(guī)管理相關(guān)考核數(shù)據(jù)交德育處匯總公布。德育處做到日公布、周統(tǒng)計,結(jié)合年級考試時間進行評比,每學期評比四次月度文明班級(每個年級6個)。對不認真檢查考核、打和牌、不頂真的處室和個人,校長室將直接予以批評,直至責令檢查和問責等。
三、細化考核總分的計算辦法
“目標明,思想政治教育好”,“班風正、學生行為習慣好”,“活力足,文體活動好”的檢查評比按原先辦法進行,注重過程管理,各責任處室將各項量化分值及時匯總到德育處?!皩W風濃,學生學習效率高”由各年級組將考試后的成績?nèi)“嗉壦诖龑W業(yè)成績的完成率占比進行計分,滿分為45分,各年級及時將各班得分交德育處匯總?!鞍囡L正、學生行為習慣好”的考核時,若班級有學生受到學校記過以上處分和頂風違反校紀校規(guī)的現(xiàn)象一票否決。文明班級月度考核總分為100分。
四、正常開展文明班級和優(yōu)秀班主任表彰獎勵活動
學校每學期表彰獎勵文明班級。每個年級依據(jù)班級學期考核總得分,結(jié)合各年級組的具體情況,評選出文明班級標兵2個、文明班級4個。根據(jù)文明班級考核得分,結(jié)合班主任工作要求考核得分(總分為15分),優(yōu)秀班主任考核在文明班級考核得分占(85%)的基礎(chǔ)上在從:期初期末工作完成情況(3+3)分、《班主任工作手冊》與《班務日記》記載情況(3分)、參與培訓情況(2分)、參與上級組織的活動情況(1.5分)以及其他突擊工作與臨時工作的完成情況(1.5分)方面進行量化考核。每個年級評選出優(yōu)秀班主任標兵2個,優(yōu)秀班主任4個。學校分別在學生大會和教師大會上予以表彰和獎勵。
五、此辦法從2022年春學期正式施行,解釋權(quán)屬德育處。
泰州市第二中學月度文明班級考核細則
項目及 分值 | 考核內(nèi)容 | 具體考核要求及考核辦法 | 備注 | 考核 處室 |
目標明,思想政治教育好(10分) | 積極參加主題德育活動如校會、報告會等;認真上好班會課;積極參加文明城市、文明校園、文明班級、文明宿舍的創(chuàng)建活動;落實安全教育要求;重視黑板報宣傳;重視勞動教育。 | ①未按要求組織或未參加校會,校會紀律差酌情扣1—3分。②校會著裝不統(tǒng)一扣1分,紀律不好扣1分,班主任未及時到場扣0.5分,無故不到場扣1分。③不按要求完成勞動任務(以布置的為準如衛(wèi)生包干區(qū)、三園勞動等)的有一次扣1分。④未按要求上班會課扣1分,未上班會課扣2分,未及時交班會課活頁記錄扣1分。⑤學生衣著、發(fā)型不得體發(fā)現(xiàn)一人次扣1分。⑥能按要求完成黑板報任務,團委檢查評比,設(shè)一到三等獎給予加分。⑦不及時完成安全教育平臺任務的扣1分。⑧未完成文明城市、文明校園創(chuàng)建活動任務的扣1-3分。 | 德育處
團委 | |
班風正,學生行為習慣好(35分) | 遵章守紀,嚴格遵守作息時間;進出校門佩戴胸卡;自行車、電動車校內(nèi)推行、排放有序;不攜帶手機進校園;講究誠信不作弊;書櫥藏書豐富、種類合理;窗簾、黑板簾按要求使用;愛護公物,注意節(jié)能減排;講究衛(wèi)生、愛護環(huán)境;班級寄宿生管理到位。 | ①無故遲到,每人次扣1分。②課上睡覺每人次扣1分。③進出校門未佩戴胸卡每人次扣1分。④校園內(nèi)騎車每人次扣1分。⑤攜帶手機進校按情節(jié)給予處分,每人次扣相應分數(shù)。 | 行政 值班 | |
車輛停放不達標有一輛扣1分,上下午各檢查一次。 | 團委 | |||
手機、作業(yè)、午休、讀物等管理不到位或出現(xiàn)學生違規(guī)違紀事件,每項每次扣2分。此項通過飛行抽查扣分。 | 德育處 | |||
①無陽光照射時,窗簾遮擋窗戶,每扇窗扣1分。②窗簾不用時,未收攏扎起來垂直懸掛,每簾扣0.5分。③窗簾、黑板簾及裝置被損壞,扣1分。③書櫥未按要求擺放(擺放位置:由各年級統(tǒng)一,存書量:至少二層且整齊排放)扣1分,書櫥內(nèi)有其他雜物(如衣服、雨具等)扣1分。 | 飛行 檢查 | |||
①班級學生故意破壞公物,每件公物扣1分(并照價賠償或維修)。②未及時關(guān)燈,關(guān)鎖門窗,關(guān)閉電腦、空調(diào)者每次扣1分。③學生未經(jīng)允許,私自玩教室電腦,每人次扣1分。 | 后勤處 | |||
文明宿舍和優(yōu)秀寄宿生每學期評選一次,每名優(yōu)秀寄宿生加0.5分計入總分。有寄宿生的班級,班主任每周到宿舍巡查至少一次,每次加0.25分(此項月度不超過1.5分)。 | 巡查簽字 | 團委 | ||
學風濃,學生學習效率高(45分) | 在月考、期中考試、期末考試、摸擬考試中取得優(yōu)良成績 | 每次考試由年級組按班級所期待學業(yè)成績的完成率占比進行評分,滿分為45分。月度考試班級學業(yè)成績考核得分由年級組統(tǒng)計及時交德育處匯總。每學期初定為四次(即兩次月考、期中、期末) | 年級組 德育處 |
項目及 分值 | 考核內(nèi)容 | 具體考核要求及考核辦法 | 備注 | 考核 處室 |
活力足,全面發(fā)展身心健(10分) | 1.大課間活動快速、整齊、有序,紀律好,質(zhì)量高,著裝齊,口號響。班主任隨班管理; 2.重視體育課,協(xié)助體育老師進行教育管理,上好室外體育課,提高出席率和體育課的質(zhì)量; 3.重視學生的體質(zhì)健康,認真組織學生參加體能測試,學生體能測試綜合成績優(yōu)良率、及格率均名列前芧。 4.積極參加校內(nèi)外、市內(nèi)外項目比賽成績優(yōu)秀為校爭光(此項為加分項目) 5.班集體或個人參加各類文體活動展演或比賽獲獎加分(憑獲獎證書及相關(guān)佐證材料打分) 6.關(guān)注學生的心理健康,善于發(fā)現(xiàn)問題,及時做好疏導與幫扶工作; 7.對貧困學生實施精準資助 | 學生會根據(jù)各班的“進場迅速(進場在6分鐘內(nèi))、入場安靜(不聊天、不大聲喧嘩)、隊伍整齊(到場后隊伍前后左右對齊)、服裝美觀(統(tǒng)一校服,拉鏈拉上)、口號響亮(口號正確,聲音一致、響亮)、退場有序(按序退場,退到指定位置)、組織有力(班主任全程參與管理,效果良好)”情況進行評價,好的班級發(fā)放榮譽旗。按各班榮譽旗的周平均數(shù)計分。 | 團委 學生會 | |
①育課出勤率95%以下扣1分。 ②體育課上不服從管理,頂撞老師,1人次扣1分。③班級體測合格率達98%以上加2分,低于90%扣1分; | 體育組 | |||
①班級組織參加文體活動獲校級一等獎的加2分;獲校級二、三等獎的團體項目得1分;獲市級一等獎的加3分,獲市級二、三等獎的加2分;獲省級一等獎的加4分,獎二、三等獎的加3分。 ②學生個人參加學校組織的文體活動獲校級一等獎、二三等獎的所在班級分別加1分、0.5分;獲市直級一等獎、二三等獎所在班級分別加1.5分、1分;獲市級一等獎、二三等獎的所在班級分別加2分、1.5分;獲省級一等獎、二三等獎的所在班級分別加3分、2分; 同一比賽按最高獎項計分,不重復計算。低于三等獎的名次不予加分。 ③班級參加文體活動組織有力、精神風貌好、活動秩序好,可給予適當加分(1-2分)。 | 加在本月 | 體育組 藝術(shù)組 | ||
班級組織參加其他的活動(如征文、演講、歌唱、朗誦等)參照以上辦法加分。 | 德育處 | |||
①每周堅持組織學習“心教”材料(在班會課活頁筆記中體現(xiàn))0.5分; ②認真排查班級心理問題學生,建好臺帳資料1分; ③做好疏導與幫扶工作1.5分。 | 德育處 | |||
①宣傳國家資助政策0.5分; ②摸清貧困家庭學生及特殊情況(如殘疾、重大疾病等)的學生1分; ③對貧困學生進行幫扶(信心、智力等)1.5分。 | 此項按學期計分 | 德育處 |
評論
還能輸入140字
用戶評論
經(jīng)過核實,本空間由于存在敏感詞或非法違規(guī)信息或不安全代碼或被其他用戶舉報,
已被管理員(或客服)鎖定。
本空間現(xiàn)無法正常訪問,也無法進行任何操作。
如需解鎖請聯(lián)系當?shù)亟逃夹g(shù)部門,由當?shù)亟逃夹g(shù)部門聯(lián)系鎖定人處理。
當前機構(gòu)空間已被管理員(或客服)封鎖。
目前機構(gòu)空間無法正常訪問,也無法進行任何操作。
如需重新開放,請聯(lián)系當?shù)亟逃夹g(shù)部門,由當?shù)亟逃夹g(shù)部門聯(lián)系管理員(或客服)處理。