根據(jù)招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項目招標文件的規(guī)定,江蘇省泰州中學附屬初級中學食堂食材采購項目(FXLFZX20210820)的評標工作已經(jīng)結(jié)束,中標人已經(jīng)確定?,F(xiàn)將中標結(jié)果公示如下:
品 名 | 中標單位 | 中標價(下浮率) |
前夾肉 | 泰州市海陵區(qū)康寧食品有限公司 | 45.5% |
精肉 | 海陵區(qū)沁森生鮮肉經(jīng)營部 | 45.2% |
五花肉 | 海陵區(qū)沁森生鮮肉經(jīng)營部 | 45.2% |
中上等牛腱 | 醫(yī)藥高新區(qū)帥帥牛食品商行 | 61.80 |
上等牛腱 | 醫(yī)藥高新區(qū)帥帥牛食品商行 | 80.00 |
牛腩 | 醫(yī)藥高新區(qū)帥帥牛食品商行 | 45.00 |
牛雜 | 醫(yī)藥高新區(qū)帥帥牛食品商行 | 40.00 |
雞蛋 | 姜堰區(qū)華港鎮(zhèn)劉莊禽蛋經(jīng)營部 | 12.00% |
豬大排 | 海陵區(qū)沁森生鮮肉經(jīng)營部 | 12.50 |
豬無頸三角排 | 海陵區(qū)沁森生鮮肉經(jīng)營部 | 13.00 |
整切牛排 | 泰州安潤農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 35.00 |
雞脯 | 泰州百仕誠超市有限公司 | 5.90 |
雞大腿(中號) | 泰州百仕誠超市有限公司 | 6.20 |
雞全腿 | 泰州百仕誠超市有限公司 | 7.50 |
雞中翅(中號) | 泰州百仕誠超市有限公司 | 17.50 |
雞翅根(中號) | 泰州百仕誠超市有限公司 | 5.90 |
鴨翅根 | 泰州百仕誠超市有限公司 | 4.00 |
鴨邊腿 | 泰州安潤農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 4.20 |
光鵝 | 泰州安潤農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 8.50 |
青蝦仁 | 泰州市海陵區(qū)康寧食品有限公司 | 25.90 |
黑椒牛柳 | 泰州百仕誠超市有限公司 | 7.00 |
雞丁 | 泰州百仕誠超市有限公司 | 6.00 |
雞絲 | 泰州安潤農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 8.70 |
奧爾良雞上腿 | 泰州市海陵區(qū)康寧食品有限公司 | 10.80 |
黑椒鴨脯 | 泰州百仕誠超市有限公司 | 9.00 |
雞米花 | 泰州市海陵區(qū)康寧食品有限公司 | 8.40 |
黑椒雞塊 | 泰州市海陵區(qū)康寧食品有限公司 | 6.80 |
青豆 | 泰州市海陵區(qū)康寧食品有限公司 | 2.45 |
玉米粒 | 泰州百仕誠超市有限公司 | 2.80 |
毛豆米 | 泰州百仕誠超市有限公司 | 2.80 |
蠶豆米 | 泰州市海陵區(qū)康寧食品有限公司 | 4.80 |
大米 | 高港區(qū)扣蘭生鮮超市 | 2.20 |
蔬菜 | 泰州市榮崢餐飲管理有限公司 | 46.46% |
水果 | 海陵區(qū)謝二水果店 | 37.50% |
魚圓 | 高港區(qū)張記農(nóng)產(chǎn)品超市 | 9.98 |
鵪鶉蛋 | 海陵區(qū)房家魚圓店 | 8.45 |
鮮活水產(chǎn) | 泰州金康禾餐飲服務有限公司 | 13.30% |
金龍魚 | 泰州市海陵區(qū)連發(fā)糧行 | 62.50 |
福臨門 | 泰州市海陵區(qū)連發(fā)糧行 | 65.50 |
花生油 | 泰州市海陵區(qū)連發(fā)糧行 | 155.80 |
光明 | 泰州市優(yōu)仕商貿(mào)有限公司 | 0.98 |
衛(wèi)崗 | 海陵區(qū)八度到家食品經(jīng)營部 | 1.10 |
菜包 | 泰州市榮崢餐飲管理有限公司 | 2.50 |
肉包 | 3.50 | |
豆沙包 | 2.50 | |
蘿卜絲包 | 2.50 | |
雪菜包 | 2.50 | |
燒賣 | 2.00 | |
千層糕 | 1.20 | |
花卷 | 1.20 | |
蒸餃 | 2.70 | |
黑米饅頭 | 1.50 | |
白饅頭 | 1.20 | |
紅糖饅頭 | 1.50 | |
米糕 | 2.00 | |
百 葉 | 高港區(qū)張記農(nóng)產(chǎn)品超市 | 4.40 |
百葉卷 | 4.98 | |
傳統(tǒng)嫩豆腐 | 13.50 | |
香 干 | 3.98 | |
蘭花干 | 6.48 | |
水面筋 | 4.48 | |
素 雞 | 5.98 | |
油 果 | 6.48 | |
干漿皮 | 15.98 | |
無碘鹽 | 泰州市華成超市有限公司 | 90.00 |
味精 | 230.00 | |
金標生抽 | 103.00 | |
草菇老抽 | 138.00 380.00 | |
綿白糖 | ||
52度二鍋頭 | 62.50 | |
生粉 | 120.00 | |
香醋 | 40.00 | |
冬筍(非加工) | 80.00 | |
粉絲 | 6.50 | |
干紅椒 | 11.00 | |
豆瓣醬 | 75.00 | |
紫菜 | 100.00 | |
甜面醬 | 20.00 | |
桂林辣醬 | 75.00 | |
甜辣醬 | 20.00 | |
火腿腸 | 15.00 | |
榨菜 | 170.00 | |
酸菜 | 10.00 | |
火鍋底料 | 225.00 | |
黑木耳 | 42.00 | |
干八角 | 25.00 | |
小紅豆 | 7.00 | |
小綠豆 | 7.00 | |
花生米 | 9.00 | |
蠔油 | 10.00 | |
石堿 | 55.00 | |
白胡椒粉 | 12.00 | |
單晶冰糖 | 4.00 | |
芝麻油 | 20.00 | |
排骨醬 | 4.00 | |
麻辣鮮 | 88.00 |
評論
還能輸入140字
用戶評論
經(jīng)過核實,本空間由于存在敏感詞或非法違規(guī)信息或不安全代碼或被其他用戶舉報,
已被管理員(或客服)鎖定。
本空間現(xiàn)無法正常訪問,也無法進行任何操作。
如需解鎖請聯(lián)系當?shù)亟逃夹g(shù)部門,由當?shù)亟逃夹g(shù)部門聯(lián)系鎖定人處理。
當前機構(gòu)空間已被管理員(或客服)封鎖。
目前機構(gòu)空間無法正常訪問,也無法進行任何操作。
如需重新開放,請聯(lián)系當?shù)亟逃夹g(shù)部門,由當?shù)亟逃夹g(shù)部門聯(lián)系管理員(或客服)處理。