一、根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項目招標(biāo)文件的規(guī)定,江蘇省泰州中學(xué)附屬初級中學(xué)2025年春學(xué)期食堂食材采購項目的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)人已經(jīng)確定?,F(xiàn)將中標(biāo)結(jié)果公示如下:
標(biāo)段 | 品名 | 成交供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)金額 |
標(biāo)段一 | 豬肉類 | 泰州景鴻商貿(mào)有限公司 | 下浮率40.45% |
標(biāo)段二 | 熟豬肚 | 泰州市梁之宸餐飲管理有限公司 | 36.50元/斤 |
標(biāo)段三 | 牛肉 | 泰州玩牛食品有限公司 | 總價120.00元 |
標(biāo)段四 | 凍品 | 海陵區(qū)夏明冷凍食品經(jīng)營部 | 總價90.00元 |
標(biāo)段五 | 凍品半成品 | 海陵區(qū)夏明冷凍食品經(jīng)營部 | 總價124.10元 |
標(biāo)段六 | 早點類 | 江蘇廚禾食品有限公司 | 總價23.15元 |
標(biāo)段七 | 冷凍糕點 | 姜堰區(qū)玲璐食品經(jīng)營部 | 總價84.50元 |
標(biāo)段八 | 蛋糕面包 | 泰興市庭暄食品商行 | 18.00元/斤 |
標(biāo)段九 | 雞蛋類 | 江蘇昱洲食品配送有限公司 | 下浮率13.50% |
標(biāo)段十 | 水果 | 海陵區(qū)蕓蕓水果店 | 下浮率57.00% |
標(biāo)段十一 | 鮮活水產(chǎn) | 泰州市銘之旭餐飲管理服務(wù)有限公司 | 下浮率6.00% |
標(biāo)段十二 | 鮮活家禽 | 泰州市天鮮配餐飲管理有限公司 | 下浮率38.50% |
標(biāo)段十三 | 蔬菜 | 江蘇圣億春餐飲管理有限公司 | 下浮率60.00% |
標(biāo)段十四 | 大米 | 高港區(qū)滋彩食品商行 | 2.10元/斤 |
標(biāo)段十五 | 魚圓、鵪鶉蛋 | 泰州市銘之旭餐飲管理服務(wù)有限公司 | 總價13.00元 |
標(biāo)段十六 | 豆制品 | 泰州市銘之旭餐飲管理服務(wù)有限公司 | 總價75.00元 |
標(biāo)段十七 | 南北貨調(diào)味品 | 泰州冠榮后勤管理服務(wù)有限公司 | 總價2737.00元 |
標(biāo)段十八 | 酸奶 | 泰州市優(yōu)仕商貿(mào)有限公司 | 1.21元/杯 |
二、廢標(biāo)及原因:
1、標(biāo)段三廢標(biāo)單位及原因:江蘇昱洲食品配送有限公司,資格審查不通過。
2、標(biāo)段十八廢標(biāo)單位及原因:江蘇昱洲食品配送有限公司,資格審查不通過;
泰州市昌萬貿(mào)易有限公司,資格審查不通過。
自本中標(biāo)結(jié)果公示之日起3日內(nèi),對中標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
江蘇省泰州中學(xué)附屬初級中學(xué)
2025年1月24日
評論
還能輸入140字
用戶評論
經(jīng)過核實,本空間由于存在敏感詞或非法違規(guī)信息或不安全代碼或被其他用戶舉報,
已被管理員(或客服)鎖定。
本空間現(xiàn)無法正常訪問,也無法進行任何操作。
如需解鎖請聯(lián)系當(dāng)?shù)亟逃夹g(shù)部門,由當(dāng)?shù)亟逃夹g(shù)部門聯(lián)系鎖定人處理。
當(dāng)前機構(gòu)空間已被管理員(或客服)封鎖。
目前機構(gòu)空間無法正常訪問,也無法進行任何操作。
如需重新開放,請聯(lián)系當(dāng)?shù)亟逃夹g(shù)部門,由當(dāng)?shù)亟逃夹g(shù)部門聯(lián)系管理員(或客服)處理。